У 2025 році вартість навчання у Національному університеті «Львівська політехніка» залежить від обраної спеціальності та коливається від 29 700 до 69 900 гривень на рік. Найдешевшими напрямами залишаються психологія, пожежна безпека та будівництво, а найдорожчими — штучний інтелект, кібербезпека, право та готельно-ресторанна справа.
Вартість (грн/рік) | Спеціальності |
---|---|
69 900 | Системи штучного інтелекту |
59 500 | Інженерія програмного забезпечення |
56 800 | Публічне управління та адміністрування, Менеджмент, Міжнародні відносини, Економіка, Облік і оподаткування, фінанси, Журналістика, Право, Готельно-ресторанна справа, Кібербезпека |
49 500 | Системи віртуальної реальності, Архітектура та містобудування, Дизайн архітектурного середовища, Інтер’єр та просторовий дизайн, візуальний дизайн |
45 400 | Філологія, Прикладна математика, Соціологія та розвиток людських ресурсів, Автомобільний транспорт, Геоаналітика |
44 800 | Образотворче мистецтво і реставрація |
38 900 | Геоконсалтинг та моніторинг Землі, Геодезія та землеустрій, Цифрові технології, Культурна спадщина: використання та промоція, Соціальна робота, Теплоенергетика, Галузеве машинобудування, Електроніка |
36 900 | Будівництво та цивільна інженерія, Пожежна безпека |
29 700 | Психологія |
Читайте також: Скільки коштує навчання в КПІ у 2025–2026 роках: повний перелік за спеціальностями